(原标题:10家创业板公司首季业绩亮相 70.00%预增)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,10家创业板公司公布了首季业绩预告。从业绩预告类型来看,业绩预增的有7家,预降的有1家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板首季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.03.27 | 预增 | 148.56 | 26.65 | 4.18 | 钢铁 |
300547 | 川环科技 | 2024.03.13 | 预增 | 96.72 | 17.72 | 5.16 | 汽车 |
300401 | 花园生物 | 2024.03.20 | 预增 | 82.23 | 9.69 | -17.95 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 2024.03.21 | 预增 | 69.35 | 28.69 | -1.85 | 汽车 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.02.07 | 预增 | 59.21 | 466.00 | 21.35 | 计算机 |
300181 | 佐力药业 | 2024.03.12 | 预增 | 45.71 | 12.33 | 15.67 | 医药生物 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.15 | 预增 | 38.65 | 82.49 | -22.16 | 基础化工 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.08 | 预平 | 0.40 | 30.00 | -19.76 | 轻工制造 |
301536 | N星宸 | 2024.03.22 | 预平 | -13.67 | 电子 | ||
300326 | 凯利泰 | 2024.03.18 | 预降 | -86.65 | 4.98 | -21.33 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。