(原标题:创业板公司融资余额减少3.91亿元 12股遭减仓超10%)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2459.54亿元,环比减少3.91亿元,16只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,12月5日创业板指下跌1.98%,创业板股两融余额合计2544.66亿元,较上一交易日减少5.15亿元,其中,融资余额合计2459.54亿元,环比上一日减少3.91亿元;融券余额85.13亿元,环比减少1.24亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有411只,其中,16股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是金沃股份,该股最新融资余额2958.16万元,环比上一交易日增幅为60.63%;股价表现上,该股当日上涨10.98%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有汇隆新材、思泰克等,分别增长41.78%、32.05%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.62%,上涨的有5只,涨幅居前的有金沃股份、科瑞思、铜牛信息,涨幅分别为10.98%、3.23%、2.31%。跌幅居前的有银之杰、思泰克、卓创资讯,跌幅分别为5.81%、5.76%、4.18%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有华策影视2004.88万股,环比上一交易日增加22.96%,持有银之杰1246.01万股,环比上一交易日增加11.68%,持有欢乐家741.22万股,环比上一交易日减少15.43%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月5日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有铜牛信息、科瑞思、欢乐家等,净流入资金分别为2864.85万元、1979.71万元、737.83万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有银之杰、华策影视、三维天地等,净流出资金分别为1.27亿元、5875.25万元、768.06万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300984 | 金沃股份 | 2958.16 | 60.63 | 28.90 | 10.98 | 机械设备 |
301057 | 汇隆新材 | 4058.34 | 41.78 | 17.53 | 1.10 | 基础化工 |
301568 | 思泰克 | 5903.20 | 32.05 | 49.08 | -5.76 | 机械设备 |
300085 | 银之杰 | 46216.13 | 28.05 | 15.90 | -5.81 | 计算机 |
301312 | 智立方 | 5105.81 | 25.69 | 92.89 | -0.95 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 2780.36 | 24.84 | 47.28 | 3.23 | 通信 |
301032 | 新柴股份 | 2677.07 | 22.47 | 9.89 | -3.04 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 1757.38 | 15.66 | 22.30 | -0.76 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 2964.30 | 14.99 | 66.62 | -1.23 | 医药生物 |
300920 | 润阳科技 | 3407.53 | 14.41 | 20.88 | -1.04 | 基础化工 |
301217 | 铜冠铜箔 | 16513.34 | 13.20 | 11.98 | -0.66 | 电力设备 |
301159 | 三维天地 | 10363.91 | 11.84 | 53.23 | -2.29 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 6116.70 | 11.73 | 14.74 | 1.38 | 食品饮料 |
300895 | 铜牛信息 | 20695.81 | 10.90 | 36.29 | 2.31 | 计算机 |
301299 | 卓创资讯 | 10519.33 | 10.02 | 63.90 | -4.18 | 传媒 |
300133 | 华策影视 | 71947.72 | 10.01 | 6.90 | -3.23 | 传媒 |
301295 | 美硕科技 | 2626.63 | 9.41 | 33.69 | -1.95 | 电力设备 |
301067 | 显盈科技 | 9528.95 | 9.38 | 28.93 | -2.76 | 电子 |
300915 | 海融科技 | 5208.53 | 9.35 | 34.56 | 3.10 | 食品饮料 |
300862 | 蓝盾光电 | 15911.20 | 9.23 | 35.89 | -2.68 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有452只,其中,降幅超过10%的有12只。崇德科技融资余额降幅居首,最新融资余额1893.36万元,环比下降23.19%;融资余额降幅较大的个股还有易点天下、超捷股份等,融资余额分别下降了15.88%、15.84%。
融资余额降幅居前个股中,截至12月5日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有5只,易点天下获深股通持有461.84万股,环比增加66.60%、兴齐眼药获深股通持有301.25万股,环比增加26.17%、博硕科技获深股通持有317.87万股,环比增加6.68%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有天孚通信、长川科技等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301548 | 崇德科技 | 1893.36 | -23.19 | 61.40 | -1.16 | 机械设备 |
301171 | 易点天下 | 21001.77 | -15.88 | 20.40 | -8.07 | 传媒 |
301005 | 超捷股份 | 5283.89 | -15.84 | 33.70 | 2.74 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 58496.45 | -13.83 | 82.39 | 3.38 | 通信 |
300980 | 祥源新材 | 5679.10 | -13.37 | 23.95 | 2.09 | 基础化工 |
301500 | 飞南资源 | 2595.04 | -13.29 | 22.01 | -2.44 | 有色金属 |
300573 | 兴齐眼药 | 53631.44 | -12.92 | 182.00 | 12.69 | 医药生物 |
300604 | 长川科技 | 42277.43 | -12.59 | 40.66 | -1.60 | 电子 |
301259 | 艾布鲁 | 4884.33 | -11.39 | 16.10 | -4.90 | 环保 |
301052 | 果麦文化 | 15948.22 | -11.23 | 62.35 | -8.47 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 10727.95 | -10.99 | 62.65 | -4.41 | 电子 |
300158 | 振东制药 | 22647.90 | -10.06 | 7.80 | -3.70 | 医药生物 |
301020 | 密封科技 | 5577.04 | -9.98 | 21.90 | 0.18 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 7837.38 | -9.84 | 37.79 | -3.13 | 机械设备 |
301428 | 世纪恒通 | 9204.97 | -9.83 | 39.76 | -4.31 | 通信 |
301227 | 森鹰窗业 | 1488.42 | -8.60 | 29.53 | -1.27 | 轻工制造 |
301348 | 蓝箭电子 | 16934.83 | -8.55 | 46.94 | -4.55 | 电子 |
300042 | 朗科科技 | 52852.07 | -8.54 | 36.87 | -4.61 | 计算机 |
301015 | 百洋医药 | 4009.85 | -7.78 | 38.57 | 0.00 | 医药生物 |
300048 | 合康新能 | 19347.42 | -7.54 | 5.09 | -1.17 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。