(原标题:创业板融资余额增加2.30亿元 15股获融资客大手笔加仓)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2418.21亿元,环比增加2.30亿元,15只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有25只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报数据宝统计显示,12月25日创业板指上涨0.31%,创业板股两融余额合计2501.46亿元,较上一交易日增加2.00亿元,其中,融资余额合计2418.21亿元,环比上一日增加2.30亿元;融券余额83.25亿元,环比减少2991.61万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有481只,其中,15股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是新巨丰,该股最新融资余额5273.42万元,环比上一交易日增幅为29.25%;股价表现上,该股当日下跌0.69%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有冠龙节能、肇民科技等,分别增长21.26%、20.86%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.17%,上涨的有10只,涨幅居前的有肇民科技、荣旗科技、丰立智能,涨幅分别为10.65%、8.80%、8.01%。跌幅居前的有新柴股份、飞沃科技、崇德科技,跌幅分别为5.18%、1.97%、1.49%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,12月25日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有丰立智能、冠龙节能、肇民科技等,净流入资金分别为5801.93万元、1712.17万元、1590.56万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301296 | 新巨丰 | 5273.42 | 29.25 | 10.07 | -0.69 | 轻工制造 |
301151 | 冠龙节能 | 8012.72 | 21.26 | 20.97 | 4.54 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 8085.98 | 20.86 | 21.40 | 10.65 | 汽车 |
301368 | 丰立智能 | 18143.99 | 19.60 | 47.08 | 8.01 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 7304.65 | 18.94 | 43.13 | 1.84 | 电子 |
301020 | 密封科技 | 6456.10 | 18.71 | 20.86 | 0.05 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 3092.62 | 18.22 | 47.35 | -1.97 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 5662.85 | 18.09 | 12.00 | 3.54 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 5845.21 | 17.80 | 88.79 | 8.80 | 机械设备 |
301057 | 汇隆新材 | 6992.27 | 17.16 | 16.29 | -1.21 | 基础化工 |
300926 | 博俊科技 | 14179.30 | 14.91 | 31.51 | 2.84 | 汽车 |
301548 | 崇德科技 | 2639.28 | 13.56 | 58.91 | -1.49 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 2199.08 | 13.41 | 43.91 | 0.60 | 轻工制造 |
301032 | 新柴股份 | 5067.50 | 12.65 | 9.71 | -5.18 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 3338.40 | 10.55 | 27.20 | 2.29 | 机械设备 |
301459 | 丰茂股份 | 3173.81 | 9.08 | 45.30 | -2.81 | 基础化工 |
301387 | 光大同创 | 4787.54 | 9.08 | 62.20 | 1.88 | 电子 |
300468 | 四方精创 | 18121.60 | 8.99 | 10.45 | -4.04 | 计算机 |
301152 | 天力锂能 | 10141.78 | 8.49 | 34.33 | -2.33 | 电力设备 |
300907 | 康平科技 | 2837.40 | 8.37 | 21.31 | -0.61 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有385只,其中,降幅超过5%的有25只。美好医疗融资余额降幅居首,最新融资余额5791.65万元,环比下降18.07%;融资余额降幅较大的个股还有天键股份、安培龙等,融资余额分别下降了15.60%、12.43%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301363 | 美好医疗 | 5791.65 | -18.07 | 35.50 | -2.10 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 5891.63 | -15.60 | 55.80 | 4.89 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 5144.95 | -12.43 | 75.17 | 7.85 | 机械设备 |
301025 | 读客文化 | 6245.28 | -12.04 | 11.08 | -7.05 | 传媒 |
301159 | 三维天地 | 6184.91 | -11.28 | 45.48 | -2.11 | 计算机 |
300984 | 金沃股份 | 2742.53 | -8.60 | 26.90 | -2.92 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 7624.79 | -8.40 | 41.09 | -0.99 | 电力设备 |
301357 | 北方长龙 | 6421.27 | -8.14 | 50.79 | 1.18 | 国防军工 |
300033 | 同花顺 | 123112.01 | -7.53 | 148.96 | -0.05 | 计算机 |
300889 | 爱克股份 | 2568.77 | -7.25 | 16.09 | -1.47 | 电子 |
300951 | 博硕科技 | 10620.42 | -6.59 | 61.90 | 1.88 | 电子 |
301019 | 宁波色母 | 5044.87 | -6.36 | 23.21 | -0.56 | 基础化工 |
301533 | 威马农机 | 4300.02 | -6.30 | 35.07 | -4.55 | 机械设备 |
301067 | 显盈科技 | 7247.83 | -6.27 | 30.50 | 1.36 | 电子 |
301010 | 晶雪节能 | 4646.57 | -6.15 | 18.11 | -0.82 | 建筑材料 |
300987 | 川网传媒 | 11954.19 | -5.99 | 17.50 | -3.90 | 传媒 |
301376 | 致欧科技 | 2560.52 | -5.92 | 24.54 | -1.29 | 轻工制造 |
301161 | 唯万密封 | 2820.35 | -5.79 | 19.08 | -2.40 | 机械设备 |
301105 | 鸿铭股份 | 2269.09 | -5.71 | 35.88 | -1.59 | 机械设备 |
301313 | 凡拓数创 | 10464.86 | -5.60 | 33.14 | 4.84 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。