(原标题:创业板公司2023年业绩抢先看 131家预增)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
286家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有131家,占比45.80%。
证券时报・数据宝统计显示,截至1月29日,286家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有131家,预盈27家,合计报喜公司比例为55.24%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有61家、46家、14家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有66家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有44家。具体来看,新国都预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为1574.85%;东土科技、普瑞眼科预计净利润同比增幅中值分别为1263.11%、1224.75%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、医药生物、计算机等行业,分别有10只、8只、8只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌12.09%,涨幅居前的有乐歌股份、富瑞特装、川宁生物,分别上涨9.72%、3.10%、2.86%,跌幅居前的为金力泰、罗博特科、激智科技,分别下跌33.95%、25.04%、22.00%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有富瑞特装、新国都、能辉科技,分别上涨12.62%、10.94%、5.77%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300130 | 新国都 | 2024.01.22 | 1574.85 | 20.39 | -15.74 | 计算机 |
300353 | 东土科技 | 2024.01.29 | 1263.11 | 7.96 | -17.77 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 2024.01.16 | 1224.75 | 69.86 | -18.77 | 医药生物 |
300859 | *ST西域 | 2024.01.23 | 1138.58 | 26.99 | -2.91 | 社会服务 |
300860 | 锋尚文化 | 2024.01.24 | 834.45 | 45.86 | -16.05 | 社会服务 |
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 22.99 | -15.32 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 5.18 | -13.67 | 基础化工 |
300758 | 七彩化学 | 2024.01.25 | 532.51 | 8.77 | -13.25 | 基础化工 |
300747 | 锐科激光 | 2024.01.16 | 450.48 | 21.07 | -10.45 | 机械设备 |
300719 | 安达维尔 | 2024.01.15 | 351.01 | 12.15 | -8.85 | 国防军工 |
300795 | 米奥会展 | 2024.01.26 | 277.10 | 33.09 | -10.25 | 社会服务 |
300681 | 英搏尔 | 2024.01.22 | 237.38 | 15.30 | -20.60 | 汽车 |
300540 | 蜀道装备 | 2024.01.27 | 229.48 | 21.15 | -14.20 | 机械设备 |
300598 | 诚迈科技 | 2024.01.24 | 228.19 | 39.31 | -8.43 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 2024.01.22 | 219.37 | 61.01 | -25.04 | 机械设备 |
300236 | 上海新阳 | 2024.01.18 | 219.35 | 31.95 | -9.28 | 电子 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 11.97 | -5.30 | 基础化工 |
300902 | 国安达 | 2024.01.12 | 214.28 | 29.15 | -17.30 | 机械设备 |
301001 | 凯淳股份 | 2024.01.26 | 205.50 | 24.06 | -5.79 | 商贸零售 |
300562 | 乐心医疗 | 2024.01.22 | 205.29 | 10.35 | -9.29 | 医药生物 |
300201 | 海伦哲 | 2024.01.25 | 188.74 | 4.26 | -15.48 | 机械设备 |
300729 | 乐歌股份 | 2024.01.19 | 188.03 | 19.65 | 9.72 | 轻工制造 |
301011 | 华立科技 | 2024.01.27 | 177.23 | 20.11 | -14.06 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 2024.01.22 | 173.00 | 86.77 | -0.94 | 电力设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2024.01.26 | 171.08 | 17.71 | -5.24 | 建筑装饰 |
300164 | 通源石油 | 2024.01.26 | 169.31 | 4.40 | -7.76 | 石油石化 |
300709 | 精研科技 | 2024.01.27 | 166.71 | 25.30 | -18.88 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 16.51 | -21.00 | 计算机 |
300141 | 和顺电气 | 2024.01.20 | 160.42 | 8.95 | -14.27 | 电力设备 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.01.27 | 160.41 | 7.32 | 3.10 | 机械设备 |
300589 | 江龙船艇 | 2024.01.23 | 159.55 | 12.07 | -13.04 | 国防军工 |
300102 | 乾照光电 | 2024.01.17 | 155.61 | 6.57 | -10.61 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.01.25 | 154.38 | 26.01 | -4.09 | 建筑装饰 |
300441 | 鲍斯股份 | 2024.01.17 | 152.49 | 6.65 | -3.48 | 机械设备 |
300440 | 运达科技 | 2024.01.25 | 145.00 | 6.60 | -11.41 | 计算机 |
300718 | 长盛轴承 | 2024.01.23 | 140.06 | 15.59 | -15.96 | 机械设备 |
300740 | 水羊股份 | 2024.01.19 | 140.00 | 15.81 | -5.16 | 美容护理 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 27.30 | -1.44 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 40.96 | -20.54 | 医药生物 |
300491 | 通合科技 | 2024.01.24 | 136.73 | 19.48 | -12.57 | 电力设备 |
300851 | 交大思诺 | 2024.01.11 | 132.50 | 29.19 | -6.35 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 2024.01.17 | 130.98 | 12.20 | -11.85 | 计算机 |
301051 | 信濠光电 | 2024.01.12 | 130.17 | 55.01 | -13.60 | 电子 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 5.71 | -15.91 | 汽车 |
301301 | 川宁生物 | 2024.01.16 | 129.64 | 8.64 | 2.86 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 2024.01.22 | 123.44 | 43.79 | -17.36 | 电子 |
300665 | 飞鹿股份 | 2024.01.15 | 120.51 | 8.11 | -6.13 | 基础化工 |
300566 | 激智科技 | 2024.01.24 | 120.12 | 14.57 | -22.00 | 电子 |
300143 | 盈康生命 | 2024.01.26 | 118.63 | 8.87 | -16.56 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 2024.01.22 | 118.50 | 9.16 | -2.35 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2024.01.15 | 115.50 | 6.46 | -33.95 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2024.01.15 | 113.76 | 4.79 | -10.97 | 家用电器 |
300688 | 创业黑马 | 2024.01.26 | 113.59 | 25.46 | -11.32 | 社会服务 |
300753 | 爱朋医疗 | 2024.01.25 | 113.09 | 14.97 | -12.81 | 医药生物 |
300279 | 和晶科技 | 2024.01.23 | 111.69 | 5.66 | -12.52 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 2024.01.23 | 111.67 | 14.72 | -18.99 | 电子 |
300554 | 三超新材 | 2024.01.23 | 110.50 | 21.38 | -20.07 | 机械设备 |
300559 | 佳发教育 | 2024.01.23 | 110.30 | 13.01 | -16.06 | 计算机 |
300625 | 三雄极光 | 2024.01.17 | 110.00 | 13.50 | -8.91 | 家用电器 |
300238 | 冠昊生物 | 2024.01.26 | 109.91 | 11.85 | -12.61 | 医药生物 |
300074 | 华平股份 | 2024.01.25 | 109.33 | 4.21 | -9.07 | 计算机 |
300905 | 宝丽迪 | 2024.01.16 | 107.92 | 15.45 | -20.28 | 基础化工 |
300365 | 恒华科技 | 2024.01.23 | 107.82 | 5.97 | -11.69 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 2024.01.15 | 107.50 | 24.41 | -16.77 | 汽车 |
300698 | 万马科技 | 2024.01.27 | 103.27 | 30.50 | -16.44 | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 2024.01.17 | 100.00 | 15.99 | -14.49 | 汽车 |
300898 | 熊猫乳品 | 2024.01.23 | 97.54 | 21.21 | -12.21 | 食品饮料 |
300413 | 芒果超媒 | 2024.01.24 | 92.03 | 22.82 | -9.44 | 传媒 |
301149 | 隆华新材 | 2024.01.16 | 90.97 | 11.10 | -10.27 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 2024.01.15 | 90.65 | 62.99 | 1.22 | 美容护理 |
300632 | 光莆股份 | 2024.01.26 | 89.00 | 10.41 | -17.51 | 电子 |
300906 | 日月明 | 2024.01.22 | 87.83 | 22.72 | -10.16 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 2024.01.23 | 85.75 | 49.29 | -22.38 | 医药生物 |
300192 | 科德教育 | 2024.01.16 | 82.24 | 9.01 | -8.71 | 社会服务 |
300145 | 中金环境 | 2024.01.23 | 81.79 | 2.84 | -5.96 | 机械设备 |
301229 | 纽泰格 | 2024.01.25 | 81.31 | 28.92 | -13.02 | 汽车 |
301291 | 明阳电气 | 2024.01.26 | 79.05 | 29.58 | 4.30 | 电力设备 |
300882 | 万胜智能 | 2024.01.11 | 78.64 | 19.91 | -18.27 | 电力设备 |
300109 | 新开源 | 2024.01.26 | 78.41 | 16.24 | -9.98 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 2024.01.20 | 78.00 | 94.20 | 2.93 | 通信 |
300553 | 集智股份 | 2024.01.20 | 77.82 | 27.71 | -22.60 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 2024.01.24 | 77.25 | 28.01 | -3.61 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 2024.01.27 | 75.66 | 115.96 | 2.70 | 通信 |
301168 | 通灵股份 | 2024.01.16 | 75.01 | 45.14 | -2.21 | 电力设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2024.01.18 | 74.46 | 31.02 | 3.71 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 2024.01.23 | 72.96 | 17.94 | -9.53 | 商贸零售 |
301004 | 嘉益股份 | 2024.01.17 | 70.10 | 57.12 | 25.68 | 轻工制造 |
301325 | 曼恩斯特 | 2024.01.25 | 69.84 | 65.51 | -15.51 | 电力设备 |
300893 | 松原股份 | 2024.01.19 | 69.44 | 26.22 | -10.30 | 汽车 |
301036 | 双乐股份 | 2024.01.26 | 67.49 | 19.73 | -11.01 | 基础化工 |
300978 | 东箭科技 | 2024.01.26 | 66.63 | 11.65 | -15.15 | 汽车 |
300724 | 捷佳伟创 | 2024.01.26 | 63.59 | 64.18 | -13.28 | 电力设备 |
301207 | 华兰疫苗 | 2024.01.24 | 63.58 | 24.09 | -13.35 | 医药生物 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.01.16 | 62.72 | 17.90 | -0.83 | 食品饮料 |
300389 | 艾比森 | 2024.01.08 | 62.55 | 15.69 | -9.52 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2024.01.10 | 62.40 | 9.98 | 12.77 | 传媒 |
301278 | 快可电子 | 2024.01.26 | 60.06 | 49.61 | -14.83 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 2024.01.19 | 60.00 | 36.98 | -16.13 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2024.01.17 | 59.25 | 39.67 | -0.35 | 农林牧渔 |
300446 | 航天智造 | 2024.01.19 | 58.19 | 14.06 | -10.27 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。