(原标题:创业板公司融资余额五连增 其间累计增加110.12亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板公司最新融资余额2107.74亿元,已连续五个交易日增加,其间累计增加110.12亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,截至2月23日,创业板两融余额合计2156.80亿元,较上一交易日增加14.88亿元。其中,融资余额合计2107.74亿元,较上一交易日增加16.05亿元,为连续五个交易日增加,其间累计增加110.12亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.02.23 | 2156.80 | 14.88 | 2107.74 | 16.05 |
2024.02.22 | 2141.91 | 21.78 | 2091.68 | 21.94 |
2024.02.21 | 2120.13 | 11.41 | 2069.74 | 13.01 |
2024.02.20 | 2108.73 | 16.98 | 2056.74 | 18.44 |
2024.02.19 | 2091.75 | 39.35 | 2038.30 | 40.68 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有585只,增幅超20%的有79只,融资余额增幅最大的是华力创通,最新融资余额3.93亿元,其间增幅78.88%,其次是维海德、漱玉平民,最新融资余额分别为7560.00万元、3498.43万元,其间增幅分别为75.95%、64.87%。融资余额下降的有288只,降幅超10%的有25只,融资余额降幅最大的是安培龙,最新融资余额3137.26万元,其间下降28.95%,其次是尤安设计、家联科技,最新融资余额分别为2843.29万元、1952.26万元,其间降幅分别为22.79%、20.42%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300045 | 华力创通 | 39338.75 | 78.88 | 301413 | 安培龙 | 3137.26 | -28.95 |
301318 | 维海德 | 7560.00 | 75.95 | 300983 | 尤安设计 | 2843.29 | -22.79 |
301017 | 漱玉平民 | 3498.43 | 64.87 | 301193 | 家联科技 | 1952.26 | -20.42 |
301391 | 卡莱特 | 3030.21 | 57.47 | 301548 | 崇德科技 | 2260.42 | -20.12 |
301262 | 海看股份 | 7794.74 | 56.25 | 301515 | 港通医疗 | 1794.76 | -19.58 |
300308 | 中际旭创 | 302756.62 | 56.23 | 301314 | 科瑞思 | 2239.04 | -19.53 |
301567 | 贝隆精密 | 3174.17 | 53.31 | 300940 | 南极光 | 16787.09 | -18.19 |
301368 | 丰立智能 | 12215.20 | 52.62 | 301148 | 嘉戎技术 | 3104.43 | -18.03 |
301508 | 中机认检 | 11529.96 | 48.98 | 301280 | 珠城科技 | 4487.89 | -16.96 |
300709 | 精研科技 | 17744.84 | 46.17 | 301589 | 诺瓦星云 | 12662.56 | -16.45 |
301192 | 泰祥股份 | 4192.42 | 45.45 | 301332 | 德尔玛 | 3940.28 | -15.89 |
301182 | 凯旺科技 | 2326.73 | 45.28 | 301177 | 迪阿股份 | 6274.92 | -14.93 |
301511 | 德福科技 | 6875.41 | 42.55 | 301226 | 祥明智能 | 2807.74 | -14.30 |
300117 | 嘉寓股份 | 1274.70 | 40.95 | 301116 | 益客食品 | 4905.19 | -14.24 |
301183 | 东田微 | 11452.30 | 40.94 | 300980 | 祥源新材 | 3803.19 | -12.93 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、计算机、电子行业,分别有13只、13只、12只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨21.57%,表现强于创业板指,涨幅居前的有维海德、西测测试、东田微,分别上涨148.77%、56.79%、53.82%,跌幅居前的有稳健医疗、匠心家居、蓝晓科技,分别下跌6.79%、5.67%、5.20%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为30.28亿元,其间增加10.90亿元,融资余额增加较多的还有昆仑万维、软通动力、新易盛等,分别增加7.86亿元、4.97亿元、3.88亿元。融资余额减少较多的有沃森生物、南极光、南大光电等,分别减少5810.47万元、3731.58万元、3141.46万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 30.28 | 10.90 | 300142 | 沃森生物 | 29.06 | -0.58 |
300418 | 昆仑万维 | 37.80 | 7.86 | 300940 | 南极光 | 1.68 | -0.37 |
301236 | 软通动力 | 18.72 | 4.97 | 300346 | 南大光电 | 7.97 | -0.31 |
300502 | 新易盛 | 15.58 | 3.88 | 301589 | 诺瓦星云 | 1.27 | -0.25 |
300364 | 中文在线 | 12.42 | 3.26 | 301139 | 元道通信 | 2.29 | -0.24 |
300223 | 北京君正 | 10.61 | 2.82 | 300763 | 锦浪科技 | 8.29 | -0.23 |
300274 | 阳光电源 | 25.48 | 2.08 | 300691 | 联合光电 | 2.78 | -0.22 |
300045 | 华力创通 | 3.93 | 1.73 | 300769 | 德方纳米 | 7.71 | -0.21 |
300750 | 宁德时代 | 80.61 | 1.60 | 300999 | 金龙鱼 | 9.50 | -0.21 |
300735 | 光弘科技 | 7.46 | 1.44 | 300601 | 康泰生物 | 14.07 | -0.21 |
300315 | 掌趣科技 | 11.52 | 1.39 | 300203 | 聚光科技 | 1.38 | -0.20 |
300015 | 爱尔眼科 | 18.42 | 1.33 | 300072 | 海新能科 | 4.73 | -0.20 |
300476 | 胜宏科技 | 9.10 | 1.21 | 300355 | 蒙草生态 | 4.25 | -0.17 |
300459 | 汤姆猫 | 8.36 | 1.20 | 300168 | 万达信息 | 7.29 | -0.16 |
300394 | 天孚通信 | 10.08 | 1.18 | 300094 | 国联水产 | 2.53 | -0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。