您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:主力进散户逃前10股

2024年月12月05日 65099 次浏览

(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)

独家资金:主力进散户逃前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月5日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
N佳驰 20.84 5.27亿 -7445.53 点击查看 主力监控
兆讯传媒 10.25 1.54亿 341.11 点击查看 主力监控
御银股份 8.18 2.96亿 -484.36 点击查看 主力监控
华如科技 7.25 1.57亿 935.66 点击查看 主力监控
天地在线 7.08 1.91亿 -482.73 点击查看 主力监控
汉王科技 6.79 3.58亿 -588.98 点击查看 主力监控
爱朋医疗 5.48 7928.82万 412.89 点击查看 主力监控
金财互联 5.24 3.60亿 -142.61 点击查看 主力监控
三维通信 5.22 2.84亿 -396.00 点击查看 主力监控
蓝色光标 5.10 14.37亿 312.36 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
万兴科技 2706.78 4.06 4.95亿 点击查看 主力监控
C联芸 1603.97 -4.22 -1.16亿 点击查看 主力监控
唯万密封 1527.06 -4.44 -5064.60万 点击查看 主力监控
国林科技 1285.92 -6.70 -1.75亿 点击查看 主力监控
辰奕智能 1163.56 -1.18 -1147.84万 点击查看 主力监控
天利科技 1075.61 3.94 2.24亿 点击查看 主力监控
安车检测 999.03 -0.24 -1029.52万 点击查看 主力监控
锐新科技 972.39 -3.46 -7936.18万 点击查看 主力监控
华如科技 935.66 7.25 1.57亿 点击查看 主力监控
恒辉安防 903.98 -2.11 -2866.50万 点击查看 主力监控
【主力意图监控】