您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

115只股即将分红 抢权行情能否开启?

小微 2024月06月20日 62099 次浏览

(原标题:115只股即将分红 抢权行情能否开启?)

115只股即将分红 抢权行情能否开启?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上市公司目前进入分红实施季。证券时报・数据宝统计,以股权登记日为基准,今日115家公司分配方案将要实施。

统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有390家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2366家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报・数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有115家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有77家,安杰思派现最大方,每10股派现14.50元,仙乐健康、派能科技等紧随其后,每10股派现金额分别为11.00元、10.40元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是崇德科技,该股2023年度分配方案为10转增4.5派10元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的115只个股中,近5日涨幅最大的是崇德科技,累计涨幅为46.05%,其余涨幅居前的有仁信新材、测绘股份等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股派现(元) 每10股送转(股) 最新收盘价(元) 近5日涨跌幅(%)
301548 崇德科技 10.000 4.500 94.10 46.05
301395 仁信新材 10.000 4.000 20.91 22.57
300826 测绘股份 1.000 - 13.57 20.84
688603 天承科技 3.400 - 58.40 12.24
300590 移为通信 1.500 - 11.76 11.79
688592 司南导航 1.300 - 41.20 11.35
301151 冠龙节能 4.000 - 15.87 9.15
000977 浪潮信息 1.300 - 38.80 8.26
600711 盛屯矿业 0.257 - 3.83 8.19
002198 嘉应制药 0.500 - 7.22 6.65
301041 金百泽 0.600 - 28.26 5.57
001266 宏英智能 2.000 - 20.03 5.48
839680 广道数字 0.500 - 11.90 5.22
872374 云里物里 1.200 - 8.92 5.19
300655 晶瑞电材 0.280 - 8.51 4.80
002074 国轩高科 1.000 - 20.25 4.76
839790 联迪信息 1.000 - 7.05 4.44
688719 爱科赛博 5.113 4.000 40.74 4.43
603232 格尔软件 0.600 - 11.35 4.42
002428 云南锗业 0.200 - 9.97 4.40
688049 炬芯科技 2.000 2.000 27.16 4.18
688058 宝兰德 2.600 4.000 31.06 3.64
301516 中远通 1.840 - 19.58 3.43
688182 灿勤科技 0.588 - 14.07 3.38
835237 力佳科技 3.000 3.000 14.66 3.24
301588 美新科技 1.900 - 25.58 3.23
301186 超达装备 5.600 - 32.67 3.22
002017 东信和平 1.500 - 8.85 3.03
301323 新莱福 4.000 - 33.01 2.74
688285 高铁电气 0.220 - 6.66 2.30
603700 宁水集团 3.000 - 10.08 2.23
301383 天键股份 3.600 4.000 38.35 2.18
600850 电科数字 4.500 - 19.05 2.09
000801 四川九洲 1.000 - 10.79 1.70
688171 纬德信息 0.860 - 15.18 1.61
002827 高争民爆 1.500 - 20.41 1.14
600833 第一医药 1.250 - 10.82 1.12
002051 中工国际 1.250 - 7.31 0.97
603881 数据港 0.810 3.000 17.38 0.93
603928 兴业股份 1.150 3.000 10.95 0.92
002391 长青股份 2.000 - 4.79 0.84
002026 山东威达 1.200 - 8.48 0.83
001234 泰慕士 5.000 - 17.40 0.75
601158 重庆水务 1.690 - 5.05 0.60
002580 圣阳股份 0.570 - 6.50 0.46
831195 三祥科技 1.500 - 7.46 0.40
603798 康普顿 0.600 - 8.70 0.35
002112 三变科技 0.300 - 9.16 -
600170 上海建工 0.600 - 2.24 -
002777 久远银海 1.200 - 16.13 -0.06
600305 恒顺醋业 0.700 - 7.67 -0.26
002190 成飞集成 0.120 - 14.84 -0.27
600015 华夏银行 3.840 - 6.64 -0.30
002192 融捷股份 3.000 - 32.27 -0.31
000655 金岭矿业 1.200 - 5.86 -0.34
832786 骑士乳业 2.000 - 4.69 -0.42
603686 福龙马 2.500 - 8.07 -0.49
600292 远达环保 0.280 - 5.02 -0.59
688063 派能科技 10.400 4.000 60.02 -0.60
603333 尚纬股份 0.100 - 3.23 -0.62
002342 巨力索具 0.030 - 2.96 -0.67
834062 科润智控 1.000 - 5.64 -0.70
300854 中兰环保 1.100 - 10.41 -0.76
603329 上海雅仕 1.000 - 11.52 -0.86
301160 翔楼新材 10.100 - 40.14 -0.86
600497 驰宏锌锗 1.400 - 5.52 -0.90
002095 生意宝 0.500 - 12.73 -1.01
300470 中密控股 5.000 - 35.26 -1.20
600785 新华百货 2.000 - 14.19 -1.32
301487 盟固利 0.250 - 28.86 -1.40
600031 三一重工 2.200 - 15.82 -1.56
688133 泰坦科技 1.000 4.000 24.88 -1.58
000797 中国武夷 0.100 - 2.42 -1.63
600798 宁波海运 0.300 - 2.87 -1.71
000886 海南高速 0.500 - 4.44 -1.77
603486 科沃斯 3.000 - 49.23 -1.85
600111 北方稀土 0.700 - 17.84 -1.98
833455 汇隆活塞 1.400 - 4.43 -1.99
600968 海油发展 1.100 - 4.03 -2.18
600655 豫园股份 1.900 - 5.52 -2.30
688222 成都先导 0.500 - 11.87 -2.30
300636 同和药业 0.400 - 10.56 -2.31
836149 旭杰科技 0.500 - 5.87 -2.33
002029 七匹狼 1.200 - 5.28 -2.40
603307 扬州金泉 10.000 - 33.04 -2.48
000768 中航西飞 1.000 - 24.35 -2.60
605166 聚合顺 2.850 - 10.87 -2.69
300927 江天化学 1.450 - 15.40 -2.90
600037 歌华有线 0.270 - 6.26 -3.10
002833 弘亚数控 6.000 - 19.41 -3.34
600057 厦门象屿 3.000 - 7.38 -3.40
603386 骏亚科技 0.860 - 10.72 -3.42
301230 泓博医药 3.300 3.000 30.50 -3.54
600021 上海电力 2.000 - 9.95 -3.59
603122 合富中国 0.600 - 5.36 -3.60
688581 安杰思 14.500 4.000 76.95 -3.64
301177 迪阿股份 5.000 - 20.47 -3.72
600559 老白干酒 4.500 - 20.23 -3.76
600789 鲁抗医药 0.900 - 7.52 -3.84
000707 双环科技 1.400 - 7.17 -3.89
000065 北方国际 0.920 - 11.09 -3.98
688776 国光电气 2.000 - 59.98 -4.08
601918 新集能源 1.500 - 9.83 -4.38
000607 华媒控股 0.290 - 3.27 -4.66
688226 威腾电气 2.332 - 19.14 -4.73
300998 宁波方正 1.000 - 22.60 -5.16
300791 仙乐健康 11.000 3.000 36.13 -5.59
603711 香飘飘 3.500 - 14.60 -5.87
300144 宋城演艺 1.000 - 8.80 -6.58
301520 万邦医药 5.000 - 44.16 -6.87
300641 正丹股份 0.200 - 31.10 -7.58
600383 金地集团 0.197 - 3.74 -8.11
601921 浙版传媒 3.900 - 8.71 -9.55
000552 甘肃能化 1.000 - 3.41 -9.79
603233 大参林 3.100 - 16.25 -14.47

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。