您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

1172只个股流通市值不足20亿元

小微 2024月06月20日 74627 次浏览

(原标题:1172只个股流通市值不足20亿元)

1172只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报・数据宝统计,截至6月19日收盘,两市共1886只个股流通市值低于30亿元,其中1172只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2448只个股总市值低于50亿元,其中1458只个股总市值不足30亿元。

1172只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.65亿元、退市园城0.81亿元、*ST美尚0.88亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.65亿元、退市园城0.81亿元、*ST美尚0.88亿元。(数据宝)

1172只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
603133 退市碳元 0.65 0.65 - 电子
600766 退市园城 0.81 0.81 27.85 综合
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300742 *ST越博 0.92 1.13 - 汽车
600306 退市商城 1.09 1.24 12.13 商贸零售
002087 新纺退 1.31 1.31 - 纺织服饰
000996 中期退 1.45 1.45 16.24 汽车
300282 *ST三盛 1.87 1.87 - 社会服务
002433 太安退 1.94 1.99 - 医药生物
600647 退市同达 2.25 2.25 - 房地产
600898 *ST美讯 2.68 3.03 - 电子
000023 *ST深天 2.79 2.79 - 建筑材料
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
600836 *ST易连 2.99 3.01 - 轻工制造
002808 ST恒久 3.26 4.70 - 电子
301024 霍普股份 3.54 12.67 85.78 建筑装饰
301105 鸿铭股份 3.58 12.62 72.58 机械设备
301037 保立佳 3.62 12.80 - 基础化工
301113 雅艺科技 3.70 13.99 150.25 轻工制造
603272 联翔股份 3.73 9.09 - 轻工制造
002288 *ST超华 3.78 4.38 - 电子
300804 广康生化 3.96 16.35 23.13 基础化工
301234 五洲医疗 4.07 15.00 37.94 医药生物
300338 *ST开元 4.21 5.23 - 社会服务
301372 科净源 4.34 17.34 - 环保
605033 美邦股份 4.40 17.62 9.91 基础化工
301043 绿岛风 4.43 16.72 17.82 机械设备
301287 康力源 4.44 17.77 25.59 轻工制造
000836 ST富通 4.47 4.47 - 通信
301075 多瑞医药 4.49 13.11 - 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。