您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

1月10日龙虎榜解析:方正科技当日净买入额最多

2025年月01月10日 72461 次浏览

(原标题:1月10日龙虎榜解析:方正科技当日净买入额最多)

1月10日龙虎榜解析:方正科技当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

同花顺(300033)财经讯 1月10日龙虎榜出炉,方正科技(600601)、建设工业(002265)、德福科技(301511)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.18亿元、1.63亿元、1.22亿元。

1月10日龙虎榜解析:方正科技当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

1月10日龙虎榜解析:方正科技当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600601 方正科技 5.24 2.18亿 10.08 17.95 元件
002265 建设工业 31.13 1.63亿 10.00 24.59 军工装备
301511 德福科技 14.57 1.22亿 20.02 9.10 电池
603063 禾望电气 29.92 1.02亿 7.01 28.51 风电设备
301458 钧崴电子 36.10 1.01亿 247.12 75.92 元件
002698 博实股份 17.47 7762.94万 10.01 7.53 自动化设备
603015 弘讯科技 13.19 6422.29万 10.01 27.08 自动化设备
002245 蔚蓝锂芯 11.44 6365.99万 -9.99 15.59 电池
300344 立方数科 5.30 4576.60万 19.91 4.45 软件开发
603166 福达股份 7.88 4092.83万 10.06 3.37 汽车零部件

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为蔚蓝锂芯(002245)、康盛股份(002418)、比依股份(603215),分别为7817.57万元、1728.27万元、1600.54万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002245 蔚蓝锂芯 11.44 7817.57万 -9.99 15.59 电池
002418 康盛股份 3.40 1728.27万 -8.36 39.47 白色家电
603215 比依股份 16.15 1600.54万 -7.92 33.62 小家电
301157 华塑科技 57.67 1408.17万 -12.75 52.79 其他电源设备
002698 博实股份 17.47 1271.67万 10.01 7.53 自动化设备
301581 黄山谷捷 57.86 970.47万 -1.18 45.45 汽车零部件
301315 威士顿 64.06 736.26万 -0.99 40.60 软件开发
002313 日海智能 8.58 140.79万 -9.40 15.30 通信设备
001277 速达股份 39.23 -72.20万 -1.78 36.51 专用设备
001391 国货航 7.93 -230.52万 -7.79 46.46 物流
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603063 禾望电气 29.92 1.78亿 7.01 28.51 风电设备
603070 万控智造 14.78 573.87万 -9.99 41.52 电网设备
600657 信达地产 4.37 -551.38万 10.08 0.75 房地产
605118 力鼎光电 19.16 -1272.09万 -10.00 6.41 计算机设备
600664 哈药股份 3.96 -1795.40万 -10.00 10.73 化学制药
600601 方正科技 5.24 -5837.57万 10.08 17.95 元件
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002265 建设工业 31.13 5529.59万 10.00 24.59 军工装备
002733 雄韬股份 20.49 4350.84万 -10.01 23.63 电池
002536 飞龙股份 13.74 224.58万 10.01 10.28 汽车零部件
002698 博实股份 17.47 -429.66万 10.01 7.53 自动化设备
301511 德福科技 14.57 -469.89万 20.02 9.10 电池
301628 强达电路 88.53 -799.78万 5.97 44.32 元件
002245 蔚蓝锂芯 11.44 -1590.18万 -9.99 15.59 电池
002131 利欧股份 3.63 -4053.22万 -3.71 35.87 通用设备
002449 国星光电 12.54 -7370.25万 -9.98 28.59 光学光电子

(数据来源:同花顺iFinD)