您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:今日主力买入前10股

小微 2025月03月26日 55954 次浏览

(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)

独家资金:今日主力买入前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月26日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
卧龙电驱 11.76亿 2.94 156.85 点击查看 主力监控
华峰超纤 5.04亿 4.46 -176.45 点击查看 主力监控
三维通信 4.72亿 6.57 -250.19 点击查看 主力监控
鲁抗医药 4.37亿 4.57 -317.87 点击查看 主力监控
江淮汽车 3.95亿 0.53 -77.27 点击查看 主力监控
巨力索具 3.94亿 6.37 -309.13 点击查看 主力监控
中信重工 3.81亿 1.39 43.66 点击查看 主力监控
秦川机床 3.68亿 2.70 -191.53 点击查看 主力监控
大洋电机 3.18亿 2.34 25.83 点击查看 主力监控
力星股份 2.70亿 6.35 -135.70 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
招商银行 -6.60亿 -0.07 18.90 点击查看 主力监控
浪潮信息 -5.20亿 -0.66 130.61 点击查看 主力监控
融发核电 -3.18亿 -4.30 522.98 点击查看 主力监控
东方精工 -2.76亿 -2.12 295.61 点击查看 主力监控
大丰实业 -2.65亿 -4.35 402.65 点击查看 主力监控
金城医药 -2.28亿 -2.82 694.33 点击查看 主力监控
海陆重工 -2.23亿 -4.27 529.22 点击查看 主力监控
永鼎股份 -2.17亿 -2.08 347.72 点击查看 主力监控
华阳股份 -2.08亿 -0.80 52.95 点击查看 主力监控
贝因美 -2.04亿 -3.65 438.11 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】