(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(4月15日))
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板融资余额较前一交易日减少1.52亿元,融券余额减少2947.20万元。292股融资余额环比增加,134股融券余额环比增加。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,截至4月15日,科创板两融余额合计1000.39亿元,较上一交易日减少1.82亿元。其中,融资余额合计930.95亿元,较上一交易日减少1.52亿元;融券余额合计69.45亿元,较上一交易日减少2947.20万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融资余额方面,截至4月15日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.37亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为22.35亿元、19.33亿元。环比变动来看,292只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有277只。融资余额增幅较大的是景业智能、利元亨、科捷智能,环比上个交易日增加32.86%、14.25%、14.19%;降幅居前的有生益电子、睿昂基因、华大智造,环比下降21.10%、14.45%、13.65%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.24亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为3.20亿元、1.57亿元。环比变动来看,134只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有285只。融券余额增幅较大的是英诺特、腾景科技、映翰通,环比上个交易日增加862.68%、131.37%、73.18%;降幅居前的有德林海、精进电动、春立医疗,环比下降100.00%、100.00%、67.31%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688290 | 景业智能 | 5576.92 | 32.86 | 217.87 | 12.77 | -1.67 |
688499 | 利元亨 | 21931.49 | 14.25 | 278.26 | 2.57 | -6.80 |
688455 | 科捷智能 | 2474.53 | 14.19 | 0.00 | -2.06 | |
688195 | 腾景科技 | 13546.95 | 11.93 | 135.14 | 131.37 | -5.48 |
688099 | 晶晨股份 | 14584.81 | 11.66 | 2327.60 | 5.62 | 7.76 |
688611 | 杭州柯林 | 2600.46 | 11.32 | 0.00 | -3.96 | |
688501 | 青达环保 | 5970.60 | 11.22 | 450.85 | -13.75 | -5.87 |
688448 | 磁谷科技 | 2630.15 | 10.60 | 0.00 | -9.76 | |
688581 | 安杰思 | 4273.02 | 10.22 | 0.00 | 0.17 | |
688403 | 汇成股份 | 13419.51 | 10.04 | 188.88 | -8.43 | -2.32 |
688084 | 晶品特装 | 2850.73 | 9.55 | 0.00 | -2.44 | |
688257 | 新锐股份 | 2329.70 | 9.02 | 313.75 | -1.14 | -1.14 |
688332 | 中科蓝讯 | 8140.31 | 8.80 | 15.46 | -37.04 | -5.18 |
688115 | 思林杰 | 2909.02 | 7.63 | 0.00 | -9.75 | |
688535 | 华海诚科 | 20926.34 | 7.38 | 14.05 | -3.84 | -3.84 |
688188 | 柏楚电子 | 4083.22 | 7.04 | 3079.98 | 10.53 | 3.15 |
688486 | 龙迅股份 | 4825.36 | 6.91 | 0.00 | 0.60 | |
688085 | 三友医疗 | 5682.67 | 6.83 | 92.40 | -14.28 | -0.28 |
688109 | 品茗科技 | 8605.67 | 6.78 | 0.00 | -5.09 | |
688468 | 科美诊断 | 5755.92 | 6.70 | 19.35 | -2.82 | -6.08 |
688603 | 天承科技 | 2795.20 | 6.57 | 0.00 | -7.21 | |
688589 | 力合微 | 16192.86 | 6.46 | 25.88 | 0.31 | 0.31 |
688059 | 华锐精密 | 6437.10 | 6.25 | 37.04 | 30.84 | -7.17 |
688015 | 交控科技 | 4817.05 | 5.88 | 29.95 | 3.80 | 3.80 |
688378 | 奥来德 | 6791.69 | 5.85 | 42.63 | -0.40 | -0.40 |
688200 | 华峰测控 | 14400.69 | 5.69 | 6605.91 | 2.99 | 3.64 |
688691 | C灿芯 | 7525.08 | 5.58 | 0.00 | -7.56 | |
688318 | 财富趋势 | 57493.11 | 5.24 | 2636.12 | 7.62 | 4.77 |
688128 | 中国电研 | 8761.82 | 5.16 | 95.42 | -3.25 | 2.41 |
688334 | 西高院 | 8235.71 | 5.16 | 0.00 | 2.13 | |
688208 | 道通科技 | 34298.13 | 5.11 | 4660.17 | 2.93 | 3.79 |
688355 | 明志科技 | 3718.58 | 5.00 | 8.57 | -6.86 | -6.86 |
688386 | 泛亚微透 | 7728.30 | 5.00 | 119.43 | 1.66 | 1.66 |
688101 | 三达膜 | 10280.63 | 4.92 | 0.00 | -3.81 | |
688321 | 微芯生物 | 23602.40 | 4.89 | 990.81 | -1.02 | -4.62 |
688459 | 哈铁科技 | 3044.00 | 4.88 | 12.45 | -0.87 | -0.87 |
688733 | 壹石通 | 15281.63 | 4.84 | 393.80 | -11.85 | -5.07 |
688569 | 铁科轨道 | 10605.61 | 4.74 | 21.82 | 6.58 | 6.58 |
688526 | 科前生物 | 6389.06 | 4.71 | 1907.14 | -1.58 | -2.75 |
688168 | 安博通 | 9042.20 | 4.58 | 26.73 | -6.23 | -6.23 |
688701 | 卓锦股份 | 3003.74 | 4.55 | 0.00 | -11.86 | |
688337 | 普源精电 | 6210.42 | 4.52 | 87.49 | -20.96 | -3.23 |
688201 | 信安世纪 | 11683.29 | 4.48 | 34.91 | 17.82 | -6.83 |
688123 | 聚辰股份 | 21542.70 | 4.37 | 947.60 | -3.43 | -3.61 |
688669 | 聚石化学 | 5283.04 | 4.32 | 0.00 | -8.89 | |
688557 | 兰剑智能 | 9372.63 | 4.22 | 0.00 | -2.52 | |
688777 | 中控技术 | 101825.10 | 4.20 | 2623.34 | 4.82 | 0.20 |
688466 | 金科环境 | 1870.30 | 4.19 | 0.00 | -8.58 | |
688522 | 纳睿雷达 | 18140.12 | 4.16 | 0.00 | 6.10 | |
688251 | 井松智能 | 2984.52 | 4.10 | 0.00 | -8.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。