(原标题:创业板两融余额增加16.69亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板股最新融资余额为2318.36亿元,环比增加14.22亿元,32只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有29只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,10月12日创业板指上涨0.76%,创业板股两融余额合计2430.67亿元,较上一交易日增加16.69亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2318.36亿元,环比上一日增加14.22亿元;为连续4个交易日增加。融券余额112.30亿元,环比增加2.47亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有504只,其中,32股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是苏州规划,该股最新融资余额3470.73万元,环比上一交易日增幅为48.97%;股价表现上,该股当日上涨1.58%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有科源制药、星源卓镁等,分别增长37.43%、32.54%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.68%,上涨的有18只,涨幅居前的有科源制药、商络电子、天力锂能,涨幅分别为11.84%、9.39%、8.72%。跌幅居前的有恒宇信通、C中集环、三态股份,跌幅分别为7.63%、5.26%、4.82%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有13只股获深股通持有,深股通最新持有天力锂能54.31万股,环比上一交易日增加26.83%,持有海科新源104.43万股,环比上一交易日增加8.49%,持有麦捷科技2387.04万股,环比上一交易日增加7.38%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月12日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有彩讯股份、泰胜风能、星源卓镁等,净流入资金分别为4357.42万元、3958.66万元、3257.14万元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有光弘科技、科源制药、三态股份等,净流出资金分别为1.45亿元、4188.68万元、1953.54万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301505 | 苏州规划 | 3470.73 | 48.97 | 42.42 | 1.58 | 建筑装饰 |
301281 | 科源制药 | 6850.06 | 37.43 | 51.20 | 11.84 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 6988.13 | 32.54 | 60.95 | 6.17 | 汽车 |
301558 | 三态股份 | 8480.78 | 30.29 | 14.01 | -4.82 | 商贸零售 |
300337 | 银邦股份 | 23941.63 | 28.00 | 7.59 | 2.99 | 有色金属 |
300219 | 鸿利智汇 | 10227.44 | 27.32 | 8.42 | 4.21 | 电子 |
301166 | 优宁维 | 6683.09 | 27.23 | 43.00 | -3.95 | 医药生物 |
300310 | 宜通世纪 | 29531.93 | 24.36 | 4.71 | 4.67 | 通信 |
301207 | 华兰疫苗 | 7948.82 | 22.91 | 30.30 | -3.41 | 医药生物 |
301559 | C中集环 | 4402.13 | 22.44 | 22.69 | -5.26 | 机械设备 |
301075 | 多瑞医药 | 2984.61 | 22.08 | 28.62 | 1.27 | 医药生物 |
301298 | 东利机械 | 5171.94 | 19.03 | 17.30 | 7.05 | 汽车 |
301310 | 鑫宏业 | 6945.24 | 18.35 | 57.83 | -2.72 | 汽车 |
300975 | 商络电子 | 14556.94 | 18.14 | 9.55 | 9.39 | 电子 |
300968 | 格林精密 | 21063.33 | 16.65 | 12.56 | -0.08 | 电子 |
301292 | 海科新源 | 3451.58 | 16.43 | 22.55 | 4.25 | 电力设备 |
301500 | 飞南资源 | 3936.52 | 14.78 | 24.57 | -0.89 | 有色金属 |
301221 | 光庭信息 | 20004.71 | 13.47 | 63.67 | -0.02 | 汽车 |
301005 | 超捷股份 | 9958.77 | 13.29 | 29.49 | 2.08 | 汽车 |
300735 | 光弘科技 | 92200.94 | 13.12 | 23.53 | 4.21 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有354只,其中,降幅超过5%的有29只。三维天地融资余额降幅居首,最新融资余额9985.71万元,环比下降16.11%;融资余额降幅较大的个股还有鸥玛软件、森鹰窗业等,融资余额分别下降了12.99%、12.36%。
融资余额降幅居前个股中,截至10月12日获深股通持有的共9只,最新持股量环比增长的有7只,创意信息获深股通持有660.30万股,环比增加59.42%、宇邦新材获深股通持有35.07万股,环比增加51.04%、震安科技获深股通持有303.34万股,环比增加31.24%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有朗坤环境等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 9985.71 | -16.11 | 51.51 | -2.28 | 计算机 |
301185 | 鸥玛软件 | 9574.13 | -12.99 | 27.00 | -4.09 | 计算机 |
301227 | 森鹰窗业 | 1601.38 | -12.36 | 28.14 | -1.12 | 轻工制造 |
300926 | 博俊科技 | 11176.02 | -12.26 | 32.17 | -3.34 | 汽车 |
301331 | 恩威医药 | 3280.56 | -11.92 | 43.72 | 1.06 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 7917.81 | -10.64 | 49.50 | 0.28 | 电力设备 |
300331 | 苏大维格 | 23434.27 | -10.60 | 24.82 | -2.36 | 电子 |
301137 | 哈焊华通 | 5019.21 | -10.57 | 19.19 | -3.08 | 机械设备 |
301305 | 朗坤环境 | 4751.93 | -10.02 | 20.59 | -0.87 | 环保 |
301503 | 智迪科技 | 1475.68 | -9.96 | 35.04 | -1.93 | 计算机 |
301529 | 福赛科技 | 3155.22 | -9.57 | 44.35 | -2.10 | 汽车 |
300366 | 创意信息 | 45726.90 | -8.86 | 13.93 | -3.53 | 计算机 |
301057 | 汇隆新材 | 5188.14 | -8.65 | 17.67 | 2.08 | 基础化工 |
301119 | 正强股份 | 2393.42 | -8.03 | 26.99 | 1.43 | 汽车 |
300892 | 品渥食品 | 3323.23 | -7.82 | 24.13 | -0.78 | 食品饮料 |
301085 | 亚康股份 | 17998.12 | -7.64 | 80.12 | 7.54 | 计算机 |
301101 | 明月镜片 | 4625.53 | -6.79 | 32.95 | -3.91 | 轻工制造 |
300767 | 震安科技 | 22298.08 | -6.51 | 20.09 | 3.13 | 基础化工 |
300885 | 海昌新材 | 3860.36 | -6.40 | 9.73 | -0.10 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 12684.40 | -6.14 | 55.50 | -4.46 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。