(原标题:创业板公司前三季业绩抢先看 45家预增)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
54家创业板公司前三季业绩预告亮相,业绩预增公司有45家,占比83.33%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,截至10月17日,54家创业板公司公布了前三季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有45家,预盈2家,合计报喜公司比例为87.04%;业绩预降、减亏公司分别有5家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有11家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有11家。具体来看,安达维尔预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为274.87%;中集车辆、陇神戎发预计净利润同比增幅中值分别为245.00%、183.98%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、机械设备等行业,分别有2只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨45.70%,涨幅居前的有博俊科技、金力泰、冰川网络,分别上涨177.34%、96.15%、66.55%,跌幅居前的为岱勒新材、东方电热,分别下跌10.17%、0.34%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有金力泰、海伦哲、岱勒新材,分别上涨10.87%、4.92%、2.21%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300719 | 安达维尔 | 2023.10.09 | 274.87 | 12.92 | 14.24 | 国防军工 |
301039 | 中集车辆 | 2023.10.12 | 245.00 | 10.95 | 40.55 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 2023.10.09 | 183.98 | 9.98 | 12.51 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 2023.09.26 | 137.14 | 5.63 | -0.34 | 家用电器 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.10.13 | 131.60 | 18.02 | -10.17 | 机械设备 |
300926 | 博俊科技 | 2023.10.10 | 126.32 | 32.00 | 177.34 | 汽车 |
300533 | 冰川网络 | 2023.10.13 | 117.06 | 26.22 | 66.55 | 传媒 |
300036 | 超图软件 | 2023.09.26 | 115.00 | 20.27 | 8.69 | 计算机 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.10.11 | 108.75 | 23.69 | 56.37 | 商贸零售 |
300225 | 金力泰 | 2023.10.09 | 107.33 | 10.20 | 96.15 | 基础化工 |
300201 | 海伦哲 | 2023.09.28 | 105.70 | 4.69 | 40.84 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.10.09 | 91.38 | 16.09 | 87.29 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 2023.10.11 | 85.00 | 4.09 | 34.43 | 建筑装饰 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.10.09 | 84.60 | 24.06 | -15.65 | 医药生物 |
300118 | 东方日升 | 2023.09.29 | 72.61 | 18.27 | -25.82 | 电力设备 |
300430 | 诚益通 | 2023.10.13 | 72.50 | 16.45 | 42.46 | 机械设备 |
301376 | 致欧科技 | 2023.10.10 | 69.22 | 21.86 | -17.01 | 轻工制造 |
300039 | 上海凯宝 | 2023.10.09 | 65.00 | 7.14 | -10.73 | 医药生物 |
300625 | 三雄极光 | 2023.10.11 | 57.50 | 13.10 | 31.04 | 家用电器 |
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.25 | 55.89 | 95.50 | -22.36 | 机械设备 |
300711 | 广哈通信 | 2023.10.11 | 55.89 | 14.32 | 54.49 | 通信 |
301266 | 宇邦新材 | 2023.10.11 | 55.50 | 48.02 | -36.29 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。