(原标题:81家创业板公司预告上半年业绩(附股))
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
81家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有56家,占比69.14%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,截至7月12日,81家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有56家,预盈4家,合计报喜公司比例为74.07%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有10家、3家、1家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有12家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有16家。具体来看,惠城环保预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为1941.66%;广哈通信、米奥会展预计净利润同比增幅中值分别为1457.24%、601.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、通信、计算机等行业,分别有2只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨72.71%,涨幅居前的有万兴科技、容大感光、航宇微,分别上涨273.84%、135.46%、109.44%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有广哈通信、航宇微、盛弘股份,分别上涨8.05%、7.33%、0.45%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 2023.07.11 | 1941.66 | 51.24 | 50.26 | 环保 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 15.57 | 67.97 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 41.44 | 52.30 | 社会服务 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 32.18 | 12.20 | 医药生物 |
300624 | 万兴科技 | 2023.07.11 | 271.90 | 109.76 | 273.84 | 计算机 |
300053 | 航宇微 | 2023.07.06 | 205.65 | 14.64 | 109.44 | 通信 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 22.40 | 20.11 | 计算机 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.07.11 | 163.28 | 42.18 | 16.70 | 电力设备 |
300926 | 博俊科技 | 2023.07.11 | 140.93 | 23.45 | 103.24 | 汽车 |
300594 | 朗进科技 | 2023.07.10 | 114.71 | 24.27 | 41.19 | 机械设备 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 44.15 | 135.46 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 25.61 | -10.22 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 38.93 | -16.26 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 111.55 | 23.78 | 电力设备 |
300272 | 开能健康 | 2023.07.10 | 87.58 | 5.58 | 9.17 | 家用电器 |
300532 | 今天国际 | 2023.07.10 | 87.58 | 20.50 | 43.84 | 计算机 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2023.07.11 | 84.98 | 33.20 | 14.87 | 钢铁 |
300349 | 金卡智能 | 2023.07.11 | 80.00 | 14.28 | 53.52 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 2023.07.11 | 77.96 | 24.40 | 2.78 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 2023.07.05 | 75.01 | 16.24 | 89.04 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 2023.07.03 | 66.00 | 70.50 | 20.05 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.16 | 63.09 | 24.86 | -5.62 | 轻工制造 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.27 | 61.78 | 31.17 | -4.39 | 电力设备 |
300580 | 贝斯特 | 2023.07.11 | 60.00 | 23.79 | 93.62 | 汽车 |
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.83 | 15.02 | 机械设备 |
300718 | 长盛轴承 | 2023.07.05 | 54.50 | 21.45 | -4.19 | 机械设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 2023.07.05 | 52.50 | 105.52 | -7.27 | 电力设备 |
300406 | 九强生物 | 2023.07.11 | 50.00 | 21.73 | 33.33 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。