您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:今日主力买进前10股

2024年月12月11日 49090 次浏览

(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)

独家资金:今日主力买进前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月11日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
视觉中国 8.27亿 5.90 -55.96 点击查看 主力监控
TCL科技 7.67亿 0.84 -78.03 点击查看 主力监控
沃尔核材 5.94亿 2.44 -312.49 点击查看 主力监控
新易盛 5.93亿 0.77 -379.56 点击查看 主力监控
润欣科技 5.90亿 6.51 554.30 点击查看 主力监控
省广集团 5.69亿 3.27 14.30 点击查看 主力监控
星星科技 5.58亿 5.96 -205.60 点击查看 主力监控
歌尔股份 5.37亿 0.63 -85.51 点击查看 主力监控
上海贝岭 5.28亿 1.86 -336.55 点击查看 主力监控
东方智造 3.38亿 4.02 -107.00 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
东方财富 -21.69亿 -0.59 186.45 点击查看 主力监控
山子高科 -10.48亿 -5.64 635.78 点击查看 主力监控
同花顺 -8.25亿 -0.95 586.53 点击查看 主力监控
巨轮智能 -7.98亿 -5.56 417.07 点击查看 主力监控
奋达科技 -7.42亿 -4.96 434.22 点击查看 主力监控
天娱数科 -7.37亿 -5.85 617.42 点击查看 主力监控
东方精工 -7.05亿 -5.51 627.63 点击查看 主力监控
柯力传感 -7.05亿 -3.02 294.63 点击查看 主力监控
中科曙光 -7.02亿 -0.66 106.35 点击查看 主力监控
利欧股份 -6.47亿 -2.61 245.99 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】